The view reports the values of all supported parameters. It also reports any unsupported parameters with non-default values
In Oracle 12.1.0.2 V$PARAMETER has the following columns:
| Name | Data Type | Comments |
| NUM | NUMBER | |
| NAME | VARCHAR2(80) | |
| TYPE | NUMBER | |
| VALUE | VARCHAR2(4000) | |
| DISPLAY_VALUE | VARCHAR2(4000) | |
| DEFAULT_VALUE | VARCHAR2(255) | |
| ISDEFAULT | VARCHAR2(8) | |
| ISSES_MODIFIABLE | VARCHAR2(5) | |
| ISSYS_MODIFIABLE | VARCHAR2(9) | |
| ISPDB_MODIFIABLE | VARCHAR2(5) | New in 12.1 |
| IS_INSTANCE_MODIFIABLE | VARCHAR2(5) | |
| ISMODIFIED | VARCHAR2(10) | |
| ISADJUSTED | VARCHAR2(5) | |
| ISDEPRECATED | VARCHAR2(5) | |
| ISBASIC | VARCHAR2(5) | |
| DESCRIPTION | VARCHAR2(256) | |
| UPDATE_COMMENT | VARCHAR2(256) | |
| HASH | NUMBER | |
| CON_ID | NUMBER | Container ID - new in 12.1 |
TYPE can be:
| Value | Description |
| 1 | Boolean |
| 2 | String |
| 3 | Integer |
| 4 | File |
| 6 | Big Integer |
The following table shows the number of supported and unsupported parameters for various Oracle releases:
| Version | Supported | Unsupported | Total |
| 11.2.0.3 | 348 | 2403 | 2751 |
| 11.2.0.4 | 352 | 2562 | 2914 |
| 12.1.0.1 | 367 | 2984 | 3351 |
| 12.1.0.2 | 381 | 3597 | 3978 |